| Année | Prénom | Naissance | Décès | Père | Mère | Conjoint | Mariage | Commune |
| 1851 | Ch. Athanase | 03/07/1851 | 16/08/20 | Charles François | Anne Sophie Guémard | Marie Anne Lagasse | 13/06/1877 | |
| 1852 | Louise Maria | 12/09/1852 | 15/04/31 | Claude | Anne Poinçot | Frédéric Pr Hemonnot | Colombey | |
| 1852 | Louise Maria | 12/09/1852 | 16/04/31 | Veuve Fred Prosper Hemonnot | Arsène Victor Foissey | Colombey | ||
| 1854 | M.Joséphine | 30/12/1854 | 07/06/1857 | Antoine | Marguerite Ad Soyer | Célibataire | ||
| 1854 | Pierre Alfred | 17/06/1854 | 19/01/09 | Charles François | Anne Sophie Guémard | Marie Aimée Hory | 03/10/1876 | |
| 1856 | Marie Louise | 22/04/1856 | 21/09/11 | Antoine | Marie Anne Mouillet | Louis Emile F Cornevin | 23/02/1882 | Colombey |
| 1857 | Rose | 27/05/1857 | 20/02/40 | Antoine | Marguerite Ad Soyer | Louis Léon Beulné | 12/02/1878 | |
| 1864 | Marie Ernest | 25/01/1864 | 25/02/48 | François | Julie Adèle Alix Bruant | Augustine Guyot | 07/07/08 | Colombey |
| 1865 | Vincent Paul | 19/07/1865 | 22/07/06 | Charles François | Anne Sophie Guémard | Célibataire | ||
| 1866 | Louis François | 02/12/1866 | 12/12/1866 | Michel | Reine Floriot | Célibataire | Colombey | |
| 1867 | M. Claire Julie | 22/04/1867 | 12/09/1867 | François | Julie Adèle Alix Bruant | Célibataire | Colombey | |
| 1867 | Louis | 24/09/1867 | 27/12/1870 | Charles François | Anne Sophie Guémard | Célibataire | ||
| 1868 | Marie Eugénie | 20/12/1868 | Michel | Reine Floriot | Camille Nicolas Garnier | 30/05/1892 | Colombey | |
| 1868 | Claire Louise | 08/08/1868 | François | Julie Adèle Alix Bruant | Colombey | |||
| 1869 | Emile Charles | 03/02/1869 | 1944 | Claude | Marie Joséphine Simon | Marie Jos. Isab Chillon | ||
| 1869 | M. Augustine | 07/03/1869 | Jean Baptiste | Eugénie Cons Thévenot | Charles Laurent | 15/02/1890 | Nogent en B | |
| 1870 | Marie Claire | 18/07/1870 | Claude | Marie Joséphine Simon | Hyacinthe Menu | Champign, | ||
| 1871 | M. EmilieNellie | 28/09/1871 | Jean Baptiste | Eugénie Cons Thévenot | ||||
| 1871 | Louise Berthe | 26/12/1871 | Michel | Reine Floriot | Auguste Ad Renaut | 06/05/1899 | Colombey | |
| 1872 | Louis Auguste | 16/03/1873 | François | Virginie Loiseaux | AM Marguerite Cousin | 02/05/1896 | Colombey | |
| 1874 | Louis Alexis | 23/12/1874 | 27/03/33 | Charles Athanase | Marie Anne Lagasse | Célibataire | ||
| 1875 | Jules Emile | 10/04/1875 | 17/04/1875 | Jean Baptiste | Eugénie Cons Thévenot | Célibataire | ||
| 1877 | Ch. LouisErnest | 06/01/1877 | 12/04/29 | Pierre Alfred | Aimée Hory | Marie Louise Floriot | 27/10/06 | |
| 1878 | Blanche Marie.Rose | 20/01/1878 | 1952 | Charles Athanase | Marie Anne Lagasse | Jules Douche | 20/05/1899 | |
| 1879 | Jules Louis (Colombey) | 17/02/1879 | François | Julie Adèle Alix Bruant | Marie Adélaïde Lecas | 08/02/08 | M Levallois | |
| 1879 | Joseph Charles | 22/10/1879 | 30/04/65 | Charles Athanase | Marie Anne Lagasse | Madeleine Dodeux | 30/04/06 | |
| 1880 | Ernest Auguste | 11/02/1880 | 28/05/02 | François Sylve | Rose Louise Vigneron | Célibataire | Colombey | |
| 1881 |
M.Rose
Charlotte |
09/06/1881 | 12/06/72 | Charles Athanase | Marie Anne Lagasse | Emile Génot | ||
| 1881 | Paul Ernest | 15/02/1881 | 23/10/53 | Pierre Alfred | Aimée Hory | M Josép Marthe Martin | 14/10/11 | |
| 1881 | Marie Louise | 22/11/1881 | 28/11/41 | Michel | Reine Floriot | Célibataire | Colombey | |
| 1883 | Rose Marie Louise | 31/03/1883 | 19/09/49 | Charles Athanase | Marie Anne Lagasse | Emile Burel | ||
| 1884 | Ernest Ch. Jules | 15/12/1884 | 25/03/50 | Charles Athanase | Marie Anne Lagasse | Isabelle Beauchat | 14/04/34 | |
| 1884 | Marie Louise Emilie | 21/03/1884 | François Sylve | Rose Louise Vigneron | Colombey | |||
| 1886 | Georges Emile | 21/04/1886 | 18/10/1886 | Charles Athanase | Marie Anne Lagasse | Célibataire | ||
| 1886 | Louis Ernest | 09/02/1886 | 21/11/1886 | Pierre Alfred | Aimée Hory | |||
| 1887 | Jules | 29/07/1886 | 17/10/1886 | Jean Baptiste | Eugénie Cons Thévenot | |||
| 1887 | Marie Margu. | 15/06/1887 | 07/04/56 | Charles Athanase | Marie Anne Lagasse | Auguste Chevallier | 01/05/06 | |
| 1888 | Léon Philippe Auguste | 15/12/1888 | 1903 * | Charles Athanase | Marie Anne Lagasse | Célibataire | Doncourt ? | |
| 1889 | Charles Ernest | 26/04/1888 | Pierre Alfred | Aimée Hory | ||||
| 1890 | Berthe Louise | 21/01/1890 | 11/11/04 | Pierre Alfred | Aimée Hory | Celibataire | ||
| 1891 | Ermance Léa | 15/04/1891 | 05/10/54 | Charles Athanase | Marie Anne Lagasse | Louis Emile Collin | 28/02/08 | |
| 1893 | Camille | 16/04/1893 | 25/04/1893 | Pierre Alfred | Aimée Hory | Celibataire | ||
| 1893 | Catherine Maria | 25/11/1893 | 16/10/59 | Charles Athanase | Marie Anne Lagasse | Raymond Bourgognon | 03/09/18 | |
| 1895 | Aimée Louise | 04/12/1895 | 17/05/83 | Pierre Alfred | Aimée Hory | Emile Bouchet | 19/02/49 | |
| 1895 | Jules Albert | 15/06/1895 | 02/01/78 | Charles Athanase | Marie Anne Lagasse | Cécile Marie Cla Gautrot | 22/09/23 | |
| 1897 | Maria Augusta | 27/02/1897 | Louis Auguste | AM Marguerite Cousin | Colombey | |||
| 1897 | Clémence | 24/06/1897 | 1945 | Charles Athanase | Marie Anne Lagasse | Marcel Audinot | 27/09/19 | |
| 1898 | Angèle Berthe Julie | 14/08/1898 | Louis Auguste | AM Marguerite Cousin | Camille Gordieu | 30/08/19 | Colombey |